Tarif Journalier | Basse saison : 01/04 – 08/07 26/08 – 30/09 | 08/07 – 22/07 19/08 – 26/08 | 22/07 – 19/08 |
---|---|---|---|
Forfait Solo (Emplacement + 1 adulte) | 7€50 | 11€20 | 15€10 |
Forfait Emplacement Nature (Emplacement + véhicule + 2 adultes) | 13€60 | 18€30 | 22€90 |
Forfait Emplacement Confort (Emplacement + véhicule + 2 adultes + branchement 6A) | 16€90 | 21€60 | 26€50 |
Forfait Emplacement Confort Plus (Emplacement + véhicule + 2 adultes + branchement 10A) | 17€90 | 23€30 | 28€40 |
Etape camping-car (arrivée 18h00 départ 10h00) | 11€70 | 15€30 | 19€60 |
SUPPLEMENTS | |||
Campeur | 3€50 | 4€10 | 4€50 |
Enfant de 2 à 9 ans | 2€60 | 3€00 | 3€30 |
Emplacement (6 personnes maxi par emplacement) | 4€00 | 7€10 | 10€60 |
Véhicule | 2€60 | 3€00 | 3€30 |
Branchement 6A | 3€30 | 3€30 | 3€60 |
Branchement 10A | 5€00 | 5€00 | 5€50 |
Enfant – 2 ans | Gratuit | ||
Douches | Gratuit | ||
Chien | 1€00 | 1€00 | 1€00 |
Visiteur | 2€20 | 2€20 | 2€20 |
Assurance annulation | 2.9 % du montant du séjour de base |
Taxe de séjour: 0,50 € par jour et par personne de plus de 18 ans du 01/01/2022 au 31/12/2022
Nous acceptons les chèques vacances ANCV et remplissons les bons vacances, et traitons les dossiers VACAF ( CAF, CE… )
T.V.A. 10% incluse, tout changement du taux applicable de la TVA sera automatiquement répercuté sur les prix.
Les tarifs affichés sont TTC.
Frais de réservation : gratuits. Nous nous occupons de votre dossier client VACAF
Modes de paiement acceptés: Mastercard, Visa, Maestro, Visa electron, Espèce, Chèque et Chèques vacances.
Accueil ouvert de 08h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h30 – Snack et animation en Juillet et Aout.
Dates d'ouvertures :
Emplacements : 02 Avril - 25 Septembre
Locatifs : 02 Avril - 01 Octobre
Accueil : ouvert de 8h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h30
Sitemaps © 2021. Conçu par Omartin marketing